E. Vilde tee 69
- Asukoht
- E. Vilde tee 69
- Mahutite arv
- 3
- Haldaja
- ETO
- Vastuvõetav pakend
- Klaaspakend
- Paber- ja kartongpakend
- Segapakend
E. Vilde tee 69, Mustamäe linnaosa, Tallinn, 12912 Harju maakond
Selle aadressiga on seotud Mustamäe Huvikool ja Võimlemiskool AcademyGymnastics. Siit saad vaadata ühe hoone ja ühe maaüksuse detailseid andmeid. Kaardilt näed selle aadressi asukohta. Vaata ka, mis sellel aadressil veel asub.
Sama aadressi jagavad näiteks Mustamäe Huvikool, Võimlemiskool AcademyGymnastics ja E. Vilde tee 69. Aadressi juurde kuuluva maaüksuse suurus on 20 993 m² ehk 2,10 hektarit ning muu maa moodustab maaüksuse pindalast 95,4%. Aadressil asub üks hoone nimega 1280 kohaga koolihoone. Hoone peamine kasutusotstarve on põhikooli või gümnaasiumi õppehoone, hoones on neli korrust, esmane kasutuselevõtt oli 1967. aastal ja suletud netopinda on 5 753,9 m². Selle aadressiga seostub ka kaks õppeasutust ja kolm spordiobjekti. Sellel aadressil on registreeritud Mustamäe Huvikool.
Selle aadressiga on seotud kuus huvikohta. Nende hulgas on Mustamäe Huvikool, Võimlemiskool AcademyGymnastics ja E. Vilde tee 69.
Allikas: Tallinna linn. Pakendipunktid · Andmed seisuga 12.11.2026 01:23
Selle maaüksuse pindala on 20 993 m² ehk 2,10 hektarit. Muu maa võtab sellest enda alla 20 029 m² ehk 95,4%.
Allikas: Maa- ja Ruumiameti Maakataster · Andmed seisuga 11.11.2026 17:09
| Kitsenduse mõjuala | Selgitus | Ligikaudne pindala |
|---|---|---|
| Elektripaigaldise kaitsevöönd | Elektrimaakaabelliin | 56,3 m² |
| Elektripaigaldise kaitsevöönd | Elektrimaakaabelliin | 152,0 m² |
| Elektripaigaldise kaitsevöönd | Elektrimaakaabelliin | 141,9 m² |
| Elektripaigaldise kaitsevöönd | Elektrimaakaabelliin | 56,7 m² |
| Elektripaigaldise kaitsevöönd | Elektrimaakaabelliin | 66,0 m² |
| Elektripaigaldise kaitsevöönd | Elektrimaakaabelliin | 66,1 m² |
| Elektripaigaldise kaitsevöönd | Elektrimaakaabelliin | 138,6 m² |
| Elektripaigaldise kaitsevöönd | Elektrimaakaabelliin | 134,4 m² |
| Elektripaigaldise kaitsevöönd | Elektrimaakaabelliin | 152,6 m² |
| Elektripaigaldise kaitsevöönd | Elektrimaakaabelliin | 13,4 m² |
| Elektripaigaldise kaitsevöönd | Elektrimaakaabelliin | 14,3 m² |
| Piiratud asjaõigusega ala | Isiklik kasutusõigus | 0,0 m² |
| Piiratud asjaõigusega ala | Isiklik kasutusõigus | 205,5 m² |
| Sideehitise kaitsevöönd | Sideehitis maismaal | 34,0 m² |
| Surveseadme kaitsevöönd | Maa- alune soojatorustik 200 mm ja suurem | 63,1 m² |
| Surveseadme kaitsevöönd | Maa- alune soojatorustik alla 200 mm | 219,7 m² |
| Surveseadme kaitsevöönd | Maa- alune soojatorustik alla 200 mm | 0,7 m² |
| Surveseadme kaitsevöönd | Maa- alune soojatorustik alla 200 mm | 16,8 m² |
| Surveseadme kaitsevöönd | Maa- alune soojatorustik 200 mm ja suurem | 16,6 m² |
| Surveseadme kaitsevöönd | Maa- alune soojatorustik alla 200 mm | 12,4 m² |
| Surveseadme kaitsevöönd | Maa- alune soojatorustik 200 mm ja suurem | 10,6 m² |
| Surveseadme kaitsevöönd | Maa- alune soojatorustik alla 200 mm | 12,4 m² |
| Surveseadme kaitsevöönd | Maa- alune soojatorustik alla 200 mm | 0,7 m² |
| Surveseadme kaitsevöönd | Maa- alune soojatorustik alla 200 mm | 219,7 m² |
| Surveseadme kaitsevöönd | Maa- alune soojatorustik alla 200 mm | 16,8 m² |
| Surveseadme kaitsevöönd | Maa- alune soojatorustik 200 mm ja suurem | 16,6 m² |
| Surveseadme kaitsevöönd | Maa- alune soojatorustik 200 mm ja suurem | 10,6 m² |
| Surveseadme kaitsevöönd | Maa- alune soojatorustik 200 mm ja suurem | 63,1 m² |
| Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd | Maa-alune vee ja kanal.vabavoolne torustik alla250mm ja üle 2m süg. | 3,6 m² |
| Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd | Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm | 24,2 m² |
| Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd | Maa-alune vee ja kanal.vabavoolne torustik 250mm kuni 1000mm üle2m süg | 3,2 m² |
1280 kohaga koolihoone on neljakorruseline hoone. Registris on hoone peamiseks kasutusotstarbeks märgitud „Põhikooli või gümnaasiumi õppehoone”. Esmane kasutuselevõtt oli 1967. aastal ja suletud netopinda on 5 753,9 m².
Allikas: Ehitisregister · Andmed seisuga 11.11.2026 17:09
Tabelit saab kerida külgsuunas.
| Hooneosa | Tüüp | Pind | Köetav pind | Tube | Sissepääsu korrus | Lisaandmed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1280 kohaga koolihoone | Mitteeluruum | 5 753,9 m² | — | — | — | Vaata
|
Seda aadressi kasutab registriaadressina Mustamäe Huvikool.
Allikas: Äriregister. Andmed seisuga 12.11.2026 01:21.
Sama aadressi kasutab kaks õppeasutust. Nende seas on Mustamäe Huvikool ja Võimlemiskool AcademyGymnastics.
Allikas: Eesti Hariduse Infosüsteem · Andmed seisuga 12.11.2026 01:23
Spordiregistris seostub selle aadressiga kolm spordiobjekti. Nende hulka kuuluvad Tallinna Vilde spordipark ja Tallinna Vilde tee 69 jõulinnak.
Allikas: Eesti spordiregister. Andmed seisuga 12.11.2026 03:00.